- OdaLog 6000六合一氣體檢測儀 同時檢測多達六種氣體
- O2,LEL,CO,H2S外加兩種毒氣傳感器
- 操作簡單,體積小巧
- 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄,可記錄500,000個數(shù)據(jù)點
- 記錄時間間隔:30秒-1小時
- Odastat 軟件可選
技術指標 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
儀器使用溫度 | -20-40℃ | ||||||||||||
尺寸 | 196mm x 62mm | ||||||||||||
重量 | 600g | ||||||||||||
電池 | Ni-MH充電電池 | ||||||||||||
電池壽命 | 大于16小時 | ||||||||||||
充電時間 | 小于8小時 | ||||||||||||
數(shù)據(jù)記錄點 | 大于500,000 | ||||||||||||
傳感器性能指標 | |||||||||||||
氣體種類 | 量程 | 分辨率 | |||||||||||
O2 | 0-25% | 0.1% | |||||||||||
CH4 | 0-5%VOL | 0.01%VOL | |||||||||||
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | |||||||||||
H2S | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
CO | 0-500PPM | 1PPM | |||||||||||
NO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
NO | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
SO2 | 0-50PPM | 0.1PPM | |||||||||||
CL2 | 0-20PPM | 0.1PPM | |||||||||||
HCN | 0-50PPM | 1PPM | |||||||||||
NH3 | 0-100PPM | 1PPM | |||||||||||
認證 | |||||||||||||
Australia: |
AUS Ex 03.4002X Ex ia s Zone 0 I/IIC T4 IP66 |