SDJ-7A 測(cè)振儀,振動(dòng)測(cè)量?jī)x是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成。它廣泛地被應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、冶車輛等領(lǐng)域。
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)量方式 | 壓電陶瓷加速度計(jì) |
加速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測(cè)量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測(cè)量頻率 |
10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
AC輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程) |
zui大值鎖定 | --- |
溫度測(cè)量 | --- |
℃℉ 單位轉(zhuǎn)換 | --- |
包裝規(guī)格 | |
電源 |
9VDC電池 |